Local LM: conditioned development battery, by campaign
Test: Strict passes on the 166 paired DEV items.
Test: Strict passes on the 166 paired DEV items.
Protocol
Strict passes on the 166 paired DEV items.
Limits
Log
| Variant | Value | Evidence | Samples | Source |
|---|---|---|---|---|
| Pilot2 18 Sept 2026 | 104 strict passes | MEASURED | 166 | docs/ledger/FINAL_ARCHITECTURE_001_SELECTION_DISPOSITION.json (paired_DEV.pilot2) |
| Base 19 Sept 2026 | 84 strict passes | MEASURED | 166 | docs/ledger/FINAL_ARCHITECTURE_001_SELECTION_DISPOSITION.json (paired_DEV) |
| Final-cp7-001 19 Sept 2026 | 103 strict passes | MEASURED | 166 | docs/ledger/FINAL_ARCHITECTURE_001_SELECTION_DISPOSITION.json (paired_DEV) |
| Bounded correction 20 Sept 2026 | 103 strict passes | MEASURED | 166 | docs/ledger/FINAL_ARCHITECTURE_001_SELECTION_DISPOSITION.json (paired_DEV) |
| Recovery001 20 Sept 2026 | 103 strict passes | MEASURED | 166 | docs/ledger/FINAL_ARCHITECTURE_001_SELECTION_DISPOSITION.json (paired_DEV) |
| Recovery002 20 Sept 2026 | 103 strict passes | MEASURED | 166 | docs/ledger/FINAL_ARCHITECTURE_001_SELECTION_DISPOSITION.json (paired_DEV) |
| Recovery003 21 Sept 2026 | 97 strict passes | MEASURED | 166 | docs/ledger/FINAL_ARCHITECTURE_001_SELECTION_DISPOSITION.json (paired_DEV) |
| Recovery004 21 Sept 2026 | 89 strict passes | MEASURED | 166 | docs/ledger/FINAL_ARCHITECTURE_001_SELECTION_DISPOSITION.json (paired_DEV) |
| Architecture001 (update 96) 21 Sept 2026 | 101 strict passes | MEASURED | 166 | docs/ledger/FINAL_ARCHITECTURE_001_SELECTION_DISPOSITION.json (paired_DEV) |
Source paths refer to the private JARVIS repository and runtime records. They are listed for audit and are not published.